Educación Preescolar                       
PCPRE_1. Matrícula por municipio según grado y sexo                    
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Inicio de ciclo escolar 2015-2016                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                        
                         
Clave y Nombre del Municipio Matrícula 1° Matrícula 2°  Matrícula 3°  Matrícula Total  
Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total 
Estatal 9,460 9,856 19,316 55,578 53,772 109,350 58,816 57,324 116,140 123,854 120,952 244,806
001 Abasolo               84               98             182             895             859          1,754             905             859          1,764          1,884          1,816          3,700
002 Acámbaro             136             170             306             944             892          1,836          1,017             982          1,999          2,097          2,044          4,141
003 San Miguel de Allende             383             386             769          1,819          1,814          3,633          1,855          1,764          3,619          4,057          3,964          8,021
004 Apaseo el Alto             199             182             381             628             683          1,311             690             693          1,383          1,517          1,558          3,075
005 Apaseo el Grande               88               87             175             935             939          1,874          1,005             985          1,990          2,028          2,011          4,039
006 Atarjea               27               25               52               29               46               75               30               36               66               86             107             193
007 Celaya             906             858          1,764          4,474          4,304          8,778          4,715          4,609          9,324        10,095          9,771        19,866
008 Manuel Doblado               47               49               96             305             312             617             415             389             804             767             750          1,517
009 Comonfort             163             158             321             697             781          1,478             836             836          1,672          1,696          1,775          3,471
010 Coroneo               37               20               57             114             108             222             108             126             234             259             254             513
011 Cortazar             186             178             364             869             857          1,726             925             830          1,755          1,980          1,865          3,845
012 Cuerámaro               48               51               99             258             259             517             330             282             612             636             592          1,228
013 Doctor Mora               70               78             148             310             298             608             302             293             595             682             669          1,351
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional             538             581          1,119          1,751          1,762          3,513          1,797          1,769          3,566          4,086          4,112          8,198
015 Guanajuato             843             826          1,669          1,848          1,718          3,566          1,855          1,777          3,632          4,546          4,321          8,867
016 Huanímaro               97             103             200             202             216             418             206             222             428             505             541          1,046
017 Irapuato             545             531          1,076          5,707          5,494        11,201          5,927          5,664        11,591        12,179        11,689        23,868
018 Jaral del Progreso               83               79             162             361             315             676             384             381             765             828             775          1,603
019 Jerécuaro             125             141             266             446             411             857             506             455             961          1,077          1,007          2,084
020 León          1,368          1,491          2,859        13,933        13,342        27,275        15,034        14,705        29,739        30,335        29,538        59,873
021 Moroleón               95             113             208             431             459             890             502             451             953          1,028          1,023          2,051
022 Ocampo               61               70             131             239             234             473             283             237             520             583             541          1,124
023 Pénjamo             298             301             599          1,397          1,376          2,773          1,445          1,503          2,948          3,140          3,180          6,320
024 Pueblo Nuevo               30               25               55             147             147             294             131             150             281             308             322             630
025 Purísima del Rincón               32               37               69             790             734          1,524             814             782          1,596          1,636          1,553          3,189
026 Romita               87               80             167             634             592          1,226             659             650          1,309          1,380          1,322          2,702
027 Salamanca             487             490             977          2,412          2,356          4,768          2,570          2,484          5,054          5,469          5,330        10,799
028 Salvatierra             172             202             374             889             759          1,648             861             895          1,756          1,922          1,856          3,778
029 San Diego de la Unión             146             160             306             386             380             766             399             383             782             931             923          1,854
030 San Felipe             431             399             830          1,313          1,245          2,558          1,351          1,316          2,667          3,095          2,960          6,055
031 San Francisco del Rincón               82               65             147          1,335          1,291          2,626          1,360          1,334          2,694          2,777          2,690          5,467
032 San José Iturbide             216             196             412             979             888          1,867             937             909          1,846          2,132          1,993          4,125
033 San Luis de la Paz             163             188             351          1,261          1,243          2,504          1,365          1,306          2,671          2,789          2,737          5,526
034 Santa Catarina               43               47               90               53               55             108               39               49               88             135             151             286
035 Santa Cruz de Juventino Rosas               89             130             219             898             866          1,764             907             957          1,864          1,894          1,953          3,847
036 Santiago Maravatío               37               39               76               66               40             106               61               55             116             164             134             298
037 Silao             154             174             328          2,052          2,031          4,083          2,170          2,084          4,254          4,376          4,289          8,665
038 Tarandacuao               36               37               73             119               95             214             124               96             220             279             228             507
039 Tarimoro               59               93             152             286             302             588             360             334             694             705             729          1,434
040 Tierra Blanca               62               63             125             161             138             299             207             195             402             430             396             826
041 Uriangato               24               41               65             479             427             906             513             452             965          1,016             920          1,936
042 Valle de Santiago             202             267             469          1,198          1,175          2,373          1,331          1,368          2,699          2,731          2,810          5,541
043 Victoria             175             181             356             197             219             416             217             188             405             589             588          1,177
044 Villagrán               90             119             209             617             568          1,185             639             670          1,309          1,346          1,357          2,703
045 Xichú               76               82             158               96               77             173               94             117             211             266             276             542
046 Yuriria             140             165             305             618             665          1,283             635             702          1,337          1,393          1,532          2,925
                         
Delegación Regional de Educación Matrícula 1° Matrícula 2°  Matrícula 3°  Matrícula Total  
Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total 
Estatal 9,460 9,856 19,316 55,578 53,772 109,350 58,816 57,324 116,140 123,854 120,952 244,806
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)          1,559          1,596          3,155          5,508          5,435        10,943          5,685          5,469        11,154        12,752        12,500        25,252
II Noreste (San Luis de la Paz)             832             860          1,692          3,086          2,964          6,050          3,191          3,093          6,284          7,109          6,917        14,026
III León (León)          1,368          1,491          2,859        13,933        13,342        27,275        15,034        14,705        29,739        30,335        29,538        59,873
IV Centro Oeste (Guanajuato)          1,245          1,231          2,476          6,964          6,678        13,642          7,273          7,016        14,289        15,482        14,925        30,407
V Este (Celaya)          1,721          1,712          3,433          9,118          8,998        18,116          9,717          9,580        19,297        20,556        20,290        40,846
VI Sur Oeste (Irapuato)          1,102          1,109          2,211          8,606          8,351        16,957          8,944          8,680        17,624        18,652        18,140        36,792
VII Centro Sur (Salamanca)          1,031          1,155          2,186          5,499          5,397        10,896          5,935          5,838        11,773        12,465        12,390        24,855
VIII Sur Este (Acámbaro)             602             702          1,304          2,864          2,607          5,471          3,037          2,943          5,980          6,503          6,252        12,755
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de inicio de ciclo escolar 2015-2016.